
Variantes disponibles
Code | D | I | R | L | S | Prix | Stock | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K938-167 | 16,7 mm. | 7,9 mm. | 2 mm | 51 mm. | 8 | |||
K938-187 | 18,7 mm. | 10,5 mm. | 3 mm | 53 mm. | 8 | |||
K938-222 | 22,2 mm. | 12,7 mm. | 4,8 mm | 54 mm. | 8 | |||
K938-254 | 25,4 mm. | 13,5 mm. | 6,3 mm | 55 mm. | 8 | |||
K938-287 | 28,7 mm. | 15,5 mm. | 8 mm | 53 mm. | 8 | |||
K938-317 | 31,8 mm. | 16,5 mm. | 9,5 mm | 58 mm. | 8 | |||
K938-380 | 38,1 mm. | 19 mm. | 12,7 mm | 61 mm. | 8 | |||
K938-445 | 44,7 mm. | 22,2 mm. | 16 mm | 67 mm. | 8 |
